Los signos vitales son los indicadores fisiológicos más básicos y universales del estado de salud de una persona. Su correcta medición, interpretación y documentación es una de las responsabilidades más importantes del profesional de enfermería. Conocer los rangos normales por grupo de edad y reconocer los valores de alarma permite actuar rápidamente ante un deterioro clínico.
Frecuencia cardíaca (FC)
La frecuencia cardíaca normal varía significativamente con la edad. En general, cuanto más joven es el paciente, mayor es la frecuencia cardíaca de reposo normal.
| Grupo de edad | FC normal (lpm) | Bradicardia | Taquicardia |
|---|---|---|---|
| Recién nacido (0–28 días) | 100 – 160 | < 100 | > 160 |
| Lactante (1–12 meses) | 90 – 150 | < 90 | > 150 |
| Niño (1–5 años) | 80 – 130 | < 80 | > 130 |
| Escolar (6–12 años) | 70 – 110 | < 70 | > 110 |
| Adolescente (13–18 años) | 60 – 100 | < 60 | > 100 |
| Adulto | 60 – 100 | < 60 | > 100 |
| Adulto mayor (> 65 años) | 60 – 100 | < 60 | > 100 |
Presión arterial (PA)
Los valores de presión arterial en adultos están definidos por las guías internacionales (AHA/ESC). En pediatría, los rangos se definen por percentiles de edad, sexo y talla.
| Clasificación (adultos) | Sistólica (mmHg) | Diastólica (mmHg) |
|---|---|---|
| Normal | < 120 | < 80 |
| Elevada | 120 – 129 | < 80 |
| HTA Grado 1 | 130 – 139 | 80 – 89 |
| HTA Grado 2 | ≥ 140 | ≥ 90 |
| Crisis hipertensiva | > 180 | > 120 |
| Hipotensión | < 90 | < 60 |
| Shock (hipotensión grave) | < 70 | — |
Frecuencia respiratoria (FR)
La frecuencia respiratoria es el signo vital más sensible al deterioro clínico — y paradójicamente el menos registrado con precisión en la práctica. Debe medirse durante al menos 30 segundos observando los movimientos del tórax.
| Grupo de edad | FR normal (rpm) | Bradipnea | Taquipnea |
|---|---|---|---|
| Recién nacido | 30 – 60 | < 30 | > 60 |
| Lactante | 24 – 40 | < 24 | > 40 |
| Niño (1–8 años) | 18 – 30 | < 18 | > 30 |
| Adolescente | 12 – 20 | < 12 | > 20 |
| Adulto | 12 – 20 | < 12 | > 20 |
Temperatura corporal
La temperatura normal varía según el sitio de medición. La temperatura oral es generalmente 0,3–0,5 °C menor que la rectal, y la axilar hasta 0,5 °C menor que la oral.
| Categoría | Temperatura (oral) |
|---|---|
| Hipotermia grave | < 32 °C |
| Hipotermia moderada | 32 – 35 °C |
| Hipotermia leve | 35 – 36 °C |
| Normal | 36 – 37,5 °C |
| Febrícula | 37,5 – 38 °C |
| Fiebre | 38 – 40 °C |
| Hiperpirexia | > 40 °C |
Saturación de oxígeno (SpO₂)
La pulsioximetría mide la saturación periférica de oxígeno de forma no invasiva. Es un complemento — no un sustituto — de la gasometría arterial.
| Clasificación | SpO₂ | Actuación |
|---|---|---|
| Normal | ≥ 95 % | Monitorización rutinaria |
| Límite aceptable | 92 – 94 % | Vigilancia estrecha, considerar O₂ suplementario |
| Hipoxemia | 88 – 91 % | Administrar O₂, evaluar causa |
| Hipoxemia grave | < 88 % | Oxigenoterapia urgente, valorar soporte ventilatorio |
Causas frecuentes de alteración de los signos vitales
| Signo vital | Elevado: causas comunes | Bajo: causas comunes |
|---|---|---|
| FC | Fiebre, dolor, hipovolemia, ansiedad, arritmias, hipertiroidismo | Atletas entrenados, betabloqueantes, bloqueo AV, hipotiroidismo |
| PA | HTA esencial, dolor, ansiedad, retención hídrica | Hemorragia, deshidratación, sepsis, anafilaxia, antihipertensivos |
| FR | Infección respiratoria, sepsis, acidosis metabólica, dolor, ansiedad | Sedación excesiva, opioides, lesión medular cervical alta |
| Temperatura | Infección, inflamación, golpe de calor, reacción transfusional | Hipotermia por exposición, sepsis avanzada, hipotiroidismo grave |
| SpO₂ | — | Neumonía, broncoespasmo, TEP, EPOC, edema pulmonar |
Conclusión
Los signos vitales son la ventana más directa al estado fisiológico del paciente. Medirlos correctamente, interpretar sus valores dentro del contexto clínico e identificar los signos de alarma son habilidades que todo profesional de la salud debe dominar. Una frecuencia respiratoria anormal o una caída de la saturación pueden ser la primera señal de un deterioro que todavía es reversible — si se detecta a tiempo.